开泰—稳健增值投资产品



 
日期
单位净值(元)
累计单位净值(元)
2008-10-09 1.2373 1.2373
2008-10-08 1.2138 1.2138
2008-10-07 1.1968 1.1968
2008-10-06 1.1877 1.1877
2008-09-26 1.1834 1.1834
2008-09-25 1.1693 1.1693
2008-09-24 1.1592 1.1592
2008-09-23 1.1544 1.1544
2008-09-22 1.1515 1.1515
2008-09-19 1.1475 1.1475
2008-09-18 1.1328 1.1328
2008-09-17 1.1369 1.1369
2008-09-16 1.1316 1.1316
2008-09-12 1.1222 1.1222
2008-09-11 1.1174 1.1174
2008-09-10 1.1137 1.1137
2008-09-09 1.1096 1.1096
2008-09-08 1.1081 1.1081
2008-09-05 1.1115 1.1115
2008-09-04 1.1125 1.1125
2008-09-03 1.1111 1.1111
2008-09-02 1.1122 1.1122
2008-09-01 1.1102 1.1102
2008-08-29 1.1116 1.1116
2008-08-28 1.1098 1.1098
2008-08-27 1.1102 1.1102
2008-08-26 1.1116 1.1116
2008-08-25 1.1146 1.1146
2008-08-22 1.1143 1.1143
2008-08-21 1.1151 1.1151
2008-08-20 1.1139 1.1139
2008-08-19 1.1086 1.1086
2008-08-18 1.1072 1.1072
2008-08-15 1.1097 1.1097
2008-08-14 1.1102 1.1102
2008-08-13 1.1098 1.1098
2008-08-12 1.1076 1.1076
2008-08-11 1.1107 1.1107
2008-08-08 1.1151 1.1151
2008-08-07 1.119 1.119
2008-08-06 1.1192 1.1192
2008-08-05 1.1175 1.1175
2008-08-04 1.118 1.118
2008-08-01 1.1204 1.1204
2008-07-31 1.118 1.118
2008-07-30 1.1196 1.1196
2008-07-29 1.1192 1.1192
2008-07-28 1.1213 1.1213
2008-07-25 1.1208 1.1208
2008-07-24 1.1222 1.1222
2008-07-23 1.1195 1.1195
2008-07-22 1.1199 1.1199
2008-07-21 1.1195 1.1195
2008-07-18 1.1165 1.1165
2008-07-17 1.113 1.113
2008-07-16 1.1137 1.1137
2008-07-15 1.1159 1.1159
2008-07-14 1.1194 1.1194
2008-07-11 1.1168 1.1168
2008-07-10 1.1183 1.1183
2008-07-09 1.1204 1.1204
2008-07-08 1.117 1.117
2008-07-07 1.1181 1.1181
2008-07-04 1.1132 1.1132
2008-07-03 1.1138 1.1138
2008-07-02 1.1108 1.1108
2008-07-01 1.1132 1.1132
2008-06-30 1.1176 1.1176
2008-06-27 1.1162 1.1162
2008-06-26 1.1222 1.1222
2008-06-25 1.1221 1.1221
2008-06-24 1.1192 1.1192
2008-06-23 1.115 1.115
2008-06-20 1.1136 1.1136
2008-06-19 1.1089 1.1089
2008-06-18 1.1147 1.1147
2008-06-17 1.1095 1.1095
2008-06-16 1.1133 1.1133
2008-06-13 1.1155 1.1155
2008-06-12 1.1208 1.1208
2008-06-11 1.1251 1.1251
2008-06-10 1.1229 1.1229
2008-06-06 1.1289 1.1289
2008-06-05 1.1278 1.1278
2008-06-04 1.1251 1.1251
2008-06-03 1.1261 1.1261
2008-06-02 1.1276 1.1276
2008-05-30 1.1261 1.1261
2008-05-29 1.1237 1.1237
2008-05-28 1.1263 1.1263
2008-05-27 1.1221 1.1221
2008-05-26 1.1185 1.1185
2008-05-23 1.1229 1.1229
2008-05-22 1.1272 1.1272
2008-05-21 1.1294 1.1294
2008-05-20 1.1262 1.1262
2008-05-19 1.1323 1.1323
2008-05-16 1.1316 1.1316
2008-05-15 1.127 1.127
2008-05-14 1.1282 1.1282
2008-05-13 1.1282 1.1282
2008-05-12 1.1308 1.1308
2008-05-09 1.1281 1.1281
2008-05-08 1.1312 1.1312
2008-05-07 1.1283 1.1283
2008-05-06 1.1318 1.1318
2008-05-05 1.1277 1.1277
2008-04-30 1.1256 1.1256
2008-04-29 1.122 1.122
2008-04-28 1.1212 1.1212
2008-04-25 1.1222 1.1222
2008-04-24 1.1125 1.1125
2008-04-23 1.1046 1.1046
2008-04-22 1.1019 1.1019
2008-04-21 1.1004 1.1004
2008-04-18 1.0978 1.0978
2008-04-17 1.0961 1.0961
2008-04-16 1.0973 1.0973
2008-04-15 1.0991 1.0991
2008-04-14 1.0973 1.0973
2008-04-11 1.1018 1.1018
2008-04-10 1.1023 1.1023
2008-04-09 1.0991 1.0991
2008-04-08 1.1021 1.1021
2008-04-07 1.1013 1.1013
2008-04-03 1.0956 1.0956
2008-04-02 1.0941 1.0941
2008-04-01 1.0946 1.0946
2008-03-31 1.0992 1.0992
2008-03-28 1.1005 1.1005
2008-03-27 1.0965 1.0965
2008-03-26 1.1004 1.1004
2008-03-25 1.1003 1.1003
2008-03-24 1.1 1.1
2008-03-21 1.1052 1.1052
2008-03-20 1.1051 1.1051
2008-03-19 1.1028 1.1028
2008-03-18 1.1 1.1
2008-03-17 1.1055 1.1055
2008-03-14 1.1086 1.1086
2008-03-13 1.1097 1.1097
2008-03-12 1.1121 1.1121
2008-03-11 1.116 1.116
2008-03-10 1.1152 1.1152
2008-03-07 1.1179 1.1179
2008-03-06 1.1197 1.1197
2008-03-05 1.1154 1.1154
2008-03-04 1.1163 1.1163
2008-03-03 1.1202 1.1202
2008-02-29 1.1136 1.1136
2008-02-28 1.112 1.112
2008-02-27 1.1107 1.1107
2008-02-26 1.1049 1.1049
2008-02-25 1.104 1.104
2008-02-22 1.1157 1.1157
2008-02-21 1.1232 1.1232
2008-02-20 1.1215 1.1215
2008-02-19 1.1264 1.1264
2008-02-18 1.1209 1.1209
2008-02-15 1.1153 1.1153
2008-02-14 1.1208 1.1208
2008-02-13 1.1174 1.1174
2008-02-05 1.1237 1.1237
2008-02-04 1.128 1.128
2008-02-01 1.1088 1.1088
2008-01-31 1.1081 1.1081
2008-01-30 1.1093 1.1093
2008-01-29 1.109 1.109
2008-01-28 1.1061 1.1061
2008-01-25 1.1231 1.1231
2008-01-24 1.1187 1.1187
2008-01-23 1.1141 1.1141
2008-01-22 1.1013 1.1013
2008-01-21 1.1212 1.1212
2008-01-18 1.1347 1.1347
2008-01-17 1.1309 1.1309
2008-01-16 1.1351 1.1351
2008-01-15 1.1438 1.1438
2008-01-14 1.1489 1.1489
2008-01-11 1.1431 1.1431
2008-01-10 1.1405 1.1405
2008-01-09 1.138 1.138
2008-01-08 1.132 1.132
2008-01-07 1.1274 1.1274
2008-01-04 1.1251 1.1251
2008-01-03 1.1186 1.1186
2008-01-02 1.121 1.121
2007-12-28 1.125 1.125
2007-12-27 1.1263 1.1263
2007-12-26 1.1244 1.1244
2007-12-25 1.1152 1.1152
2007-12-24 1.1105 1.1105
2007-12-21 1.1026 1.1026
2007-12-20 1.098 1.098
2007-12-19 1.0957 1.0957
2007-12-18 1.085 1.085
2007-12-17 1.0916 1.0916
2007-12-14 1.0974 1.0974
2007-12-13 1.094 1.094
2007-12-12 1.0981 1.0981
2007-12-11 1.0973 1.0973
2007-12-10 1.0983 1.0983
2007-12-07 1.0939 1.0939
2007-12-06 1.0911 1.0911
2007-12-05 1.0924 1.0924
2007-12-04 1.0883 1.0883
2007-12-03 1.0852 1.0852
2007-11-30 1.0809 1.0809
2007-11-29 1.0874 1.0874
2007-11-28 1.0807 1.0807
2007-11-27 1.0831 1.0831
2007-11-26 1.0878 1.0878
2007-11-23 1.0897 1.0897
2007-11-22 1.0861 1.0861
2007-11-21 1.0948 1.0948
2007-11-20 1.0952 1.0952
2007-11-19 1.0339 1.0339
2007-11-16 1.0339 1.0339
2007-11-15 1.0335 1.0335
2007-11-14 1.0338 1.0338
2007-11-13 1.0334 1.0334
2007-11-12 1.0327 1.0327
2007-11-09 1.0329 1.0329
2007-11-08 1.0330 1.0330
2007-11-07 1.0332 1.0332
2007-11-06 1.0333 1.0333
2007-11-05 1.0333 1.0333
2007-11-02 1.0000 1.0000
2007-11-01 1.0000 1.0000
2007-10-31 1.0000 1.0000
2007-10-30 1.0000 1.0000
2007-10-29 1.0000 1.0000
2007-10-26 1.0000 1.0000
   
网站首页 | 网站导航 | 加盟我们 | 联系我们
Copyright(C) Taikang Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
泰康资产管理有限责任公司 版权所有
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及产品法律文件不符,以相关公告及产品法律文件为准。